close
第一階段衝浪勝者
NamePXCHG(1D)CHG(5D)
TWSE7798.59 -0.27 4.08
凡甲44.05 1.73 24.79
瑞傳24.00 5.73 21.21
中美晶71.80 2.72 18.68
光菱25.70 2.80 17.62
鑫永銓62.10 -2.20 15.43
松翰43.75 1.51 15.13
上銀363.00 1.68 15.06
宏致54.00 1.31 14.65
慧洋41.80 4.37 11.91
美律32.15 6.99 11.44
港建46.25 0.11 10.12

宜注意的是恨多是好公司體質強健但世況不佳而超跌的股票(中美晶), 以及站在浪頭上的股票(鑫永銓, 上銀)!
arrow
arrow
    全站熱搜

    arsham6377 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()